2019年7月7月に発売となった、7nmの”Navi” RX5700ですが、発売から二か月ほど経ち、主要なベンダーから、オリジナルファンであるカスタムボードが出揃ってきました。オフィシャルサイトにも記載され始めたので、情報出始めのものをチェックしましたが、今回はグレードごと、メーカーごとで一覧にする形でメモしておきます。
RX5700,RX5700オリファンモデルの所感
navi-RX5700シリーズは、リファレンスモデルがそれなりに出来がいいため、オリファンとの違いはそこまで感じさせません。基本的にOCされたモデルであれば、それなりにスペック差、実ゲームでのフレームレート差、エンコードの時間なども少々出るでしょうが……。
AMDのグGPU搭載カードを選ぶ基準
AMDのGPUを選ぶ場合、基本的にはゲームで使用するという前提はありません。もちろん、nvidiaのGPU搭載カードでなければいけないという事ではありませんが、多数のPCゲームはnvidiaに合わせた設計になっており、実行速度・フレームでは多くのゲームでAMDが後塵を拝しているという事実があります。
他には決定的ではないものの、セールスポイントだった(と思う)、 動画再生において強い効果を発揮していた、フレーム補間機能「Fluid Motion」が、rx5700シリーズでは、2019年9月時点で使用できません。
また、AMDのGPUであるNaviコアはアーキテクチャが異なるため、それ以前のGPUでるvegaとは直接比較が出来るわけではありませんが、一般にはマイニングが強く、また、場合によってはコスパそこそこでそれなりに動く、という希求があったように思います。
ただしマイニングが大いに流行った時期には、AMDのグラフィックカードがマイニング用途で買い漁られ、結果値段が上がり、コスパを見てもイマイチ……という悲しい事態に直面しました。
つまり、2019年9月時点では、nvidiaからGeforceシリーズのうち、GTX 16xx番台や、RTX 2000番台もしくは2000superといった製品があるため、それらと比較して購入する必要があります。
もちろん価格帯・ナンバリングとしては下記の通り、AMDのRX5700番台と比較すべきなのは、nvidiaのRTX2060superやRTX2070superなので忘れずに。
価格による検討
こうしてRX5700シリーズと、RTX2060(2070)superの価格を眺めると、平均的な値段としてはRX5700が、まあ安いのかな…という感じになります。
値段・性能としてのコスパも大事な要素ですが、絶対的な値段もお財布事情的には勘案したいところです。いくらコスパが良いとしても、十数万円のものはなかなか買えませんからね。
RX5700シリーズの具体的な検討
下記に各メーカーのリファレンス・オリファンもののスペックを書き出してみましたが、正直なところ、スペックとしては、RX5700とRX5700XTとの違い、専有するスロットの違い、使用する電源pinとの違いしか特筆すべき点はありません。
基本的にはオリジナルファンのカスタムモデルであるため、リファレンスモデルとの違い、すなわちグラフィックボード自体の冷却性能・静音性は差がありますが、通常のミドルケースPCで使用する場合には、マザーボードとメーカーを合わせるか、見た目の好み、値段で決めてしまっても問題はないでしょう。
また、AMDのグラフィックボードメーカーといえば、SapphireやPowerColorが印象強いのですが、個人的にはマザーボードのメーカーと合わせる方向で良いと思います。
リファレンスモデルという選択
当然ですが、オリファンではなくリファレンスを選ぶという選択肢があります。
基本的にはオリファンモデルのほうが値段が高いため、値が落ちたリファレンスモデルを買うというのは十分現実的です。スペックとしてもそう差があるわけではないですしね。
私が組み込もうと考えているPCは、以前レビューしたevlov shiftというmini-ITX専用ケース、またAsusのマザーボードであるため、AsusのRX5700orXTになるでしょうか。
ASUS
【RX5700XT】 ROG-STRIX-RX5700XT-O8G GAMING / TUF-3-RX5700XT-O8G-GAMING
リファレンス | ROG Strix OC | TUF 3 | |
---|---|---|---|
GPU | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:1,605 MHz game:1,755 MHz boost:1,905 MHz | ? | ? |
Gameモード | - | base:1,770 MHz game:1,905 MHz boost:2,010 MHz | base:1,650 MHz game:1,795 MHz boost:1,905 MHz |
OCモード | - | base:1,840 MHz game:1,960 MHz boost:2,035 MHz | base:1,730 MHz game:1,870 MHz boost:1,980 MHz |
映像出力 | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(3) | 内排気:(3) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (2) | 8pin (1) + 6pin (1) |
寸法 (長*幅*厚) | 270 * 110 * 40 (mm) | 305 * 130 * 540 (mm) | 269 * 125 * 54 (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 2.7スロット | 2.7スロット |
【RX5700】: ROG-STRIX-RX5700-O8G-GAMING / TUF-3-RX5700-O8G-GAMING / DUAL-RX5700-O8G-EVO
リファレンス | ROG Strix | TUF 3 | EVO | |
---|---|---|---|---|
GPU | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:1,465 MHz game:1,625 MHz boost:1,725 MHz | ? | ? | ? |
Gameモード | - | base:1,610 MHz game:1,725 MHz boost:1,750 MHz | base:1,565 MHz game:1,720 MHz boost:1,750 MHz | base:1,515 MHz game:1,675 MHz boost:1,750 MHz |
OCモード | - | - | base:1,610 MHz game:1,725 MHz boost:1,750 MHz | base:1,565 MHz game:1,720 MHz boost:1,750 MHz |
映像出力 | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(3) | 内排気:(3) | 内排気:(2) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) |
寸法 (長*幅*厚) | 270 * 110 * 35 (mm) | 305 * 130 * 54 (mm) | 269 * 125 * 54 (mm) | 271 * 132 * 51 (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 2.7スロット | 2.7スロット | 2.7スロット |
SAPPHIRE
【RX5700XT&RX5700】 PULSE
リファレンス (XT) | PULSE (XT) | リファレンス | PULSE | |
---|---|---|---|---|
GPU | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:1,605 MHz game:1,755 MHz boost:1,905 MHz | base:1,670 MHz game:1,815 MHz boost:1,925 MHz | base:1,465 MHz game:1,625 MHz boost:1,725 MHz | base:1,540 MHz game:1,700 MHz boost:1,750 MHz |
映像出力 | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(2) | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(2) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) |
消費電力 | 225W | 241W | 180W | 187W |
寸法 (長*幅*厚) | 272 * 111 * 36 (mm) | 254 * 135 * 46.5 (mm) | 268 * 111 * 36 (mm) | 254 * 135 * 46.5 (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 2.3スロット | 2スロット | 2.3スロット |
MSI
【RX5700XT】EVOKE/ EVOKE OC/ MECH / MECH OC
リファレンス (XT) | EVOKE | EVOKE OC | MECH | MECH OC | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:1,605 MHz game:1,755 MHz boost:1,905 MHz | base:1,630 MHz game:1,775 MHz boost:1,905 MHz | base:1,690 MHz game:1,835 MHz boost:1,945 MHz | base:1,605 MHz game:1,755 MHz boost:1,905 MHz | base:1,670 MHz game:1,815 MHz boost:1,925 MHz |
映像出力 | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(2) | 内排気:(2) | 内排気:(2) | 内排気:(2) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) |
消費電力 | 225W | 225W | 225W | 225W | 225W |
寸法 (長*幅*厚) | 270 * 110 * 40 (mm) | 254 *129 * 51 (mm) | 254 *129 * 51 (mm) | 232 * 126 * 46 (mm) | 232 * 126 * 46 (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 3スロット | 3スロット | 3スロット | 3スロット |
【RX5700】EVOKE/ EVOKE OC/ MECH / MECH OC
リファレンス | EVOKE | EVOKE OC | MECH | MECH OC | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:1,465 MHz game:1,625 MHz boost:1,725 MHz | base:1,490 MHz game:1,650 MHz boost:1,725 MHz | base:1,540 MHz game:1,700 MHz boost:1,750 MHz | base:1,465 MHz game:1,625 MHz boost:1,725 MHz | base:1,515 MHz game:1,675 MHz boost:1,750 MHz |
映像出力 | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(2) | 内排気:(2) | 内排気:(2) | 内排気:(2) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) | 8pin (1) | 8pin (1) | 8pin (1) |
消費電力 | 180W | 225W | 225W | 225W | 225W |
寸法 (長*幅*厚) | 270 * 110 * 35 (mm) | 254 *129 * 51 (mm) | 254 *129 * 51 (mm) | 232 * 126 * 46 (mm) | 232 * 126 * 46 (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 3スロット | 3スロット | 3スロット | 3スロット |
ASrock
【RX5700XT&RX5700】Challenger D 8G OC
リファレンス (XT) | Challenger D 8G OC (XT) | リファレンス | Challenger D 8G OC | |
---|---|---|---|---|
GPU | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700 (コア数:2304) | RX5700 (コア数:2304) |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:1,605 MHz game:1,755 MHz boost:1,905 MHz | base:1,650 MHz game:1,795 MHz boost:1,905 MHz | base:1,465 MHz game:1,625 MHz boost:1,725 MHz | base:1,515 MHz game:1,675 MHz boost:1,725 MHz |
映像出力 | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(2) | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(2) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (2) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (2) |
寸法 (長*幅*厚) | 284.8 * 126.47 * 42 (mm) | 281 * 137 * 42 (mm) | 280.85 * 126.47 * 42 (mm) | 281 * 137 * 425 (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット |
PowerColor
【RX5700XT】Red Devil (3連ファン・2連ファン) / オリファン (2連ファン)モデル
リファレンス | Red Devil (XT)-3連ファン | Red Devil (XT)-2連ファン | オリファンモデル | |
---|---|---|---|---|
型番 | AXRX 5700 XT 8GBD6-M3DH | AXRX 5700 XT 8GBD6-3DHE / OC | AXRX 5700 XT 8GBD6-3DHR / OC | AXRX 5700 XT 8GBD6-3DH |
GPU | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) | RX5700XT (コア数:2560) |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:1,605 MHz game:1,755 MHz boost:1,905 MHz | base:1,770 MHz game:1,905 MHz boost:2,010 MHz | base:1,650 MHz game:1,795 MHz boost:1,905 MHz | base:1,650 MHz game:1,755 MHz boost:1,905 MHz |
映像出力 | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(3) | 内排気:(2) | 内排気:(2) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (2) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) |
寸法 (長*幅*厚) | 270 * 110 * 40 (mm) | 300 * 132 * 53 (mm) | 240 * 132 *41 (mm) | 230 * 111 *41 (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 2.5スロット | 2スロット | 2スロット |
【RX5700】Red Devil (3連ファン・2連ファンのOC) / オリファンOC (2連ファン)モデル
リファレンス | Red Devil-3連ファン | Red Devil-2連ファンOC | オリファンOCモデル | |
---|---|---|---|---|
型番 | AXRX 5700 8GBD6-M3DH | AXRX 5700 8GBD6-3DHE/OC | AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC | AXRX 5700 8GBD6-3DH / OC |
GPU | RX5700 (コア数: 2304) | RX5700 (コア数: 2304) | RX5700 (コア数: 2304) | RX5700 (コア数: 2304) |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:1,465 MHz game:1,625 MHz boost:1,725 MHz | base:1,610 MHz game:1,725 MHz boost:1,750 MHz | base:1,565 MHz game:1,720 MHz boost:1,750 MHz | base:1,515 MHz game:1,675 MHz boost:1,750 MHz |
映像出力 | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(3) | 内排気:(2) | 内排気:(2) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) |
寸法 (長*幅*厚) | 270 * 110 * 35 (mm) | 300 * 132 * 53 (mm) | 240 * 132 *41 (mm) | 230 * 111 *41 (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 2.5スロット | 2スロット | 2スロット |
玄人志向
【RX5700XT&RX5700】オリファンモデル
リファレンス (XT) | オリファン (XT) | リファレンス | オリファン | |
---|---|---|---|---|
型番 | RD-RX5700XT-E8GB | RD-RX5700XT-E8GB/DF | RD-RX5700-E8GB | RD-RX5700-E8GB/DF |
GPU | RX5700XT | RX5700XT | RX5700 | RX5700 |
VRAM | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB |
定格クロック | base:---- MHz game:---- MHz boost:1,905 MHz | base:---- MHz game:---- MHz boost:1,905 MHz | base:---- MHz game:---- MHz boost:1,725 MHz | base:---- MHz game:---- MHz boost:1,750 MHz |
映像出力 | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI (1) DisplayPort (3) | HDMI2.0b (1) DisplayPort1.4 (3) |
ファン | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(2) | 外排気:シロッコファン (1) | 内排気:(2) |
電源pin | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) | 8pin (1) + 6pin (1) |
寸法 (長*幅*厚) | 270 * 110 * 40 (mm) | 230 * 111 * 41 (mm) | 270 * 110 * 35 (mm) | 230 * 111 * 41 mm (mm) |
スロット占有 | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット |
その他(XFX、HIS)
付記
こうして眺めると、正直、各社デザインが似たりよったりだなと感じます。各社から複数カードが出ており、メーカーによっては誤記なのかと首を傾げる箇所もありました。
なんにしても、AMDの意欲作であるNavi GPUであるため、nivdiaのRTX2060(or2070)superを買ったほうが良いのでは…?という意見はさておき、モニタと合わせて購入したいですね!